1
/
af
1
Geokomposit PET-GG-PM 80/80 & PP-GTX-150, 1,9x25 m (47,5 m²)
Geokomposit PET-GG-PM 80/80 & PP-GTX-150, 1,9x25 m (47,5 m²)
SKU:1398
Normalpris
2.030,00 DKK
Normalpris
2.030,00 DKK
Udsalgspris
2.030,00 DKK
Stykpris
42,74 kr/m²
Inklusive skatter.
Levering beregnes ved betaling.
Mengenrabatte sehen Sie im Warenkorb.
Artikelattribute
| Flächengewicht gesamt, g/m² | 490 ±35 g/m² |
| Geogitter: Råmateriale | Højemodulære polyester garner i kæde og skud |
| Geogitter: Nominel trækstyrke (Tmax) MD/CD, kN/m, DS EN ISO 10319 | ≥80 / ≥80 |
| Geonet: Tøjningsgrad ved nominel trækstyrke, % kæde/skud | ≤10 / ≤10 |
| Geogitter‑belægning: | Polymerbelægning |
| Materiale for nonwoven geotekstil, EN ISO 10318‑1: | Polypropylen (PP) |
| Geovliesstoff: Geotextil‑Robustheitsklasse nach M Geok E 2016 (Deutschland) | 3 |
| Geokompositbeskrivelse: | armeringsgeogrid pålimet til nonwoven geotekstil |
| Rullens udvendige mål: Længde × Diameter, cm | 195 x 23 |
| Rollengewicht brutto, kg | 27 |
| Overensstemmelsesmærkning | CE 2286 |
| Geokomposittype: | armeringsgeogrid limet til nonwoven geotekstil |
| Nonwoven geotekstil: masse pr. arealenhed, EN ISO 9864, g/m² | 150 (+20%) |
| Trækstyrke for nonwoven geotekstil, EN ISO 10319, MD / CD, kN/m | 11 (-9 %) |
| Punkturmodstand for nonwoven geotekstil (CBR‑test), EN ISO 12236, kN | 1,70 (-10%) |
Share
